以下是基于多份参考资料整理的员工绩效考核100分制评分表模板,适用于一般员工及通用岗位,可根据企业实际需求调整指标与权重:
员工绩效考核评分表(100分制)
基本信息
| 姓名 | 部门 | 职位 | 考核周期 | 考评人 |
||||-|--|
考核项目与评分标准
1. 工作业绩(权重40分)
| 细分指标 | 权重(分) | 指标定义与评分标准(示例) | 自评得分 | 上级评分 |
|--||--|-|-|
| 目标达成度 | 15 | 实际完成量/计划目标×100%:
≥100%(15分),80%-99%(12分),60%-79%(9分),<60%(0分) | | |
| 工作质量 | 10 | 差错率≤1%(10分),≤3%(8分),≤5%(5分),>5%(0分) | | |
| 工作效率 | 10 | 按时完成率100%(10分),每延迟1次扣2分 | | |
| 创新贡献 | 5 | 提出有效改进方案(+1-5分) | | |
2. 能力素质(权重30分)
| 细分指标 | 权重(分) | 评分标准(等级A-E对应100%-20%) | 自评得分 | 上级评分 |
|--|||-|-|
| 专业技能 | 10 | 熟练应用岗位所需技能,独立解决问题 | | |
| 分析判断能力 | 8 | 快速识别问题并提出合理解决方案 | | |
| 沟通协调能力 | 7 | 有效跨部门协作,化解矛盾 | | |
| 学习能力 | 5 | 主动学习新知识并应用于工作 | | |
3. 态度行为(权重30分)
| 细分指标 | 权重(分) | 评分标准(等级A-E对应100%-20%) | 自评得分 | 上级评分 |
|--|||-|-|
| 责任心 | 10 | 主动承担责任,不推诿 | | |
| 纪律性 | 8 | 遵守规章制度,无违规行为 | | |
| 团队协作 | 7 | 积极配合团队,分享经验 | | |
| 主动性 | 5 | 主动提出建议,优化工作流程 | | |
总分计算与等级评定
| 总分(工作业绩+能力素质+态度行为) | 等级 | 绩效应用(参考) |
||||
| 90-100分 | A | 优秀:奖金+晋升优先 |
| 80-89分 | B | 良好:全额奖金 |
| 70-79分 | C | 合格:基础奖金 |
| 60-69分 | D | 待改进:绩效面谈 |
| <60分 | E | 不合格:培训/调岗 |
综合评语与改进建议
| 上级评语 | 改进计划 | 员工确认签字 | 考核日期 |
|-|-|--|-|
关键设计要点
1. 权重分配:
2. 评分等级:
3. 应用场景:
模板扩展建议
如需具体岗位模板(如销售、技术、管理层),可参考专项考核表设计。